会社紹介
収益向上施策を立案できる
集客やシステム構築もできる
サイトの保守・運用を担当できる
会社名 | 株式会社ZEROTOP |
---|---|
代表者 | 菅井亮吾 |
設立 | 2014年06月04日 |
資本金 | 19,950,000円 |
従業員数 | 14名 |
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-20-17 インテリジェンスビル3F |
URL | https://0top.jp |
営業時間 | 10:00-18:00 |
定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 東京・千葉・埼玉・神奈川 |
対応可能ご予算 | ~50万, ~70万, ~100万, 100万~ |
実績のある業種 | 飲食店, エステサロン, 士業, アパレル/服飾, 建築・リフォーム・工事業, 不動産業, 製造・メーカー, 医療・介護, IT関係/システム開発, 経営コンサルティング業, 人材業(派遣、紹介), 学校法人・スクール, アミューズメント, 旅客業, 療術業 / 治療院, 化粧品関連, 健康食品・サプリメント販売, エンタメ・レジャー, 塾, スポーツチーム, クリニック |
アピールポイント | クライアント企業のホームページの運用サポートを行っています。 弊社ではホームページからの収益アップを実現します。 弊社では、クライアント企業のホームページからの問い合わせを増やしたり、ECサイトからの売上をアップさせるといった、収益改善を目的としたホームページ制作・運用を担当しています。 ホームページを作るのは、ホームページを売上アップにつなげたいためであり、作るのが目的ではありません。 クライアント企業がホームページを作りたい理由を理解し、そのための提案を行っています。 単なるコーポレートサイトを作りたいという企業様であれば、弊社を選ぶ必要はありません。 ターゲットユーザがクライアント企業の商材を選ぶ理由を作る必要があるため、クライアント企業のビジネスやターゲットユーザのニーズ、競合をよく理解し、どうすれば問い合わせや購入につながるのかを設計します。 Web上での集客は検索エンジンからの集客がベースになることが多いため、SEOを意識したサイト構成が基本となります。 どのようなコンテンツを持つべきなのか、どのキーワードで集客するべきなのかといった基本的な設計と、SEOに最適なサイト設計を提案します。 ホームページを作っただけで集客できるわけではありませんので、どのように運用していくべきなのか、どのように集客していけばいいのか、といった観点での設計は必要です。 弊社では広告の運用も担当できますので、必要であれば集客面のサポートも提案いたします。 集客→顧客化までが可能になってくると、顧客をどのように囲い込んでいくかといった戦略も必要になります。 CRMの提案やシステムの構築といったことでも提案できます。 このように、弊社ではクライアント企業がホームページを運用するためのノウハウやソリューションの提供が可能です。 |
お客様へのメッセージ | 弊社のミッションは『インターネットを有効に活用し、クライアントのビジネスを最大化する』です。 ・既存サイトをもっと集客できるようにリニューアルしたい! ・現状のweb施策の問題点が分からなくて困っている ・業務効率化のためサポートするシステムが欲しい! 上記のような、クライアント企業のネット戦略上の様々な問題点や悩みを解決しています。 下記のような課題に対してソリューションを提供します。 ZEROTOPのwebコンサルティング 〇集客 効率的に見込み客を集める戦略を立案、実行します 〇Web制作 ユーザー視点で成約率の高いwebサイトを制作します 〇AI開発 チャットボットからオリジナルのAIエンジン開発まで 〇システム開発 UIを意識した使いやすいシステムを開発します 〇Web運用 制作、開発、広告、分析など、運用に必要なタスクは全て請け負うことが可能です 〇プライベートクラウド 中小企業に向け、様々なアプリと連携した次世代型クラウドサービスを提供します |
制作実績
Bloom(ブルーム)
集客戦略の立案からwebサイトの企画、開発、アプリ開発、AI開発、制作、 SEO設計・運用、広告のクリエイティブ制作・運用までワンストップで弊社で対応。 費用対効果を高めて、エステサロンの収益大幅アップを実現。
おもちゃのまちバンダイミュージアム
おもちゃ博物館への集客戦略の立案、webリニューアルを担当。 展示物を魅力的にサイトへ掲載し、観光情報コンテンツを充実させた結果、 周辺観光客の獲得に成功。入館者数が1.5倍、売上が2倍ほど上昇した
LikeSweetsBOX
サブスクリプション型のサプライズスイーツボックス販売サイト。e-commerceシステムをベースに、サブスクリプションシステムを構築。 要件定義から設計、開発、デザイン制作、保守・運用を担当している。